#1![]() | 305.5 B77 2012 | 2012 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS40 | |||
#2![]() | 302.2019 S49 | 2008 | |
| 1 copia disponible en Piso 3 Psicología - PS120 | |||
#3![]() | 306 F385 | 2008 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS50 | |||
#4![]() | 303.49 B234 | 2008 | |
| 2 copias disponibles | |||
#5![]() | 305.803 L25 (R) | 2007 | |
| 1 copia disponible en Piso 1 Referencia - Diccionarios | |||
#6![]() | 339.47 B26 | 2007 | |
| 3 copias disponibles | |||
#7![]() | 325.32 H22 2005 | 2005 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencia Política - CP50 | |||
#8![]() | 791.4363538 G86 | 2005 | |
| 1 copia disponible en Piso 3 Arte - AR60 | |||
#9![]() | 303.4 B265S | 2004 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS20 | |||
#10![]() | 306.449 G25 | 2004 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS50 | |||
#11![]() | 320.01 H22 | 2004 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencia Política - CP10 | |||
#12![]() | 701.17 C18 | 2003 | |
| 1 copia disponible en Piso 3 Arte - AR10 | |||
#13![]() | 302.2345 A14 | 2002 | |
| 1 copia disponible en Piso 3 Comunicación e Información - CN50 | |||
#14![]() | 325.32 H22 | 2002 | |
| 2 copias disponibles | |||
#15![]() | 303.4 B26P | 2000 | |
#16![]() | 303.4833 G86 | 2000 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS20 | |||
#17![]() | 305.8 A88 | 1998 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS40 | |||
#18![]() | 306.7 B26 | 1998 | |
| 1 copia disponible en Piso 2 Ciencias Sociales - CS50 | |||
#19![]() | 110 B26 | 1997 | |
| 2 copias disponibles | |||
#20![]() | 149.7 D52D | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 copia disponible en Piso 3 Filosofía - FL50
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario